Welt-Erdölförderung und deklarierte Reserven (BP)
Immer mehr Länder können ihre Förderung nicht mehr steigern!
|
![]() |
| Förderung | Reserven | |||||||||||||
| Land | *Jahr des Fördermax. |
1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | % | 2002 | 2003 | 2004 | Statische
Reichweite (Jahre) |
Land |
| Nach dem Fördermaximum | ||||||||||||||
| USA | 1971 | 498.7 | 416.6 | 383.6 | 352.6 | 346.9 | 338.4 | 329.8 | 8.5 | 4'187 | 4'200 | 3'600 | 10.9 | US |
| Rumänien | 1976 | 11.3 | 8.1 | 7.0 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 150 | 100 | 100 | 17.5 | RO |
| Indonesien | 1977 | 66.3 | 74.4 | 76.5 | 71.5 | 63.0 | 57.7 | 55.1 | 1.4 | 641 | 600 | 700 | 12.7 | ID |
| Ägypten | 1993 | 45.1 | 45.5 | 46.6 | 38.8 | 37.0 | 36.8 | 35.0 | 0.9 | 477 | 500 | 500 | 14.3 | EG |
| Indien | 1995 | 30.2 | 34.8 | 37.8 | 36.1 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 1.0 | 763 | 700 | 700 | 18.4 | IN |
| Syrien | 1995 | 7.9 | 20.2 | 29.6 | 27.4 | 27.1 | 28.0 | 26.7 | 0.7 | 313 | 300 | 400 | 15.0 | SY |
| Gabun | 1997 | 8.6 | 13.5 | 17.8 | 16.4 | 14.7 | 12.0 | 11.8 | 0.3 | 327 | 300 | 300 | 25.4 | GA |
| Malaysia | 1997 | 21.6 | 29.9 | 34.0 | 35.5 | 36.7 | 38.9 | 40.3 | 1.0 | 572 | 500 | 600 | 14.9 | MY |
| Argentinien | 1998 | 24.2 | 25.4 | 37.5 | 40.4 | 40.9 | 40.2 | 37.9 | 1.0 | 381 | 400 | 400 | 10.6 | AR |
| Kolumbien | 1999 | 9.1 | 22.3 | 29.5 | 35.3 | 29.7 | 27.9 | 27.3 | 0.7 | 245 | 200 | 200 | 7.3 | CO |
| Grossbritannien | 1999 | 127.6 | 91.6 | 129.9 | 126.2 | 115.9 | 106.1 | 95.4 | 2.5 | 613 | 600 | 600 | 6.3 | GB |
| Australien | 2000 | 29.2 | 28.8 | 25.4 | 35.3 | 31.6 | 26.6 | 22.9 | 0.6 | 504 | 600 | 500 | 21.8 | AU |
| Oman | 2000 | 24.8 | 34.2 | 42.8 | 47.6 | 44.5 | 40.7 | 38.9 | 1.0 | 777 | 800 | 800 | 20.6 | OM |
| Norwegen | 2001 | 39.2 | 82.2 | 138.4 | 160.2 | 157.3 | 153.0 | 149.9 | 3.9 | 1'418 | 1'400 | 1'300 | 8.7 | NO |
| Jemen | 2001 | 8.7 | 16.7 | 21.3 | 21.8 | 21.4 | 20.3 | 0.5 | 95 | 100 | 400 | 19.7 | YE | |
| Total nach Fördermax. | 943.8 | 936.2 | 1'053.1 | 1'050.9 | 1'010.2 | 970.6 | 935.0 | 24.2 | 11'463 | 11'300 | 11'100 | 11.9 | Total | |
| Am Fördermaximum | ||||||||||||||
| Dänemark | ca. 2004 | 2.9 | 6.0 | 9.2 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 19.3 | 0.5 | 177 | 200 | 200 | 10.4 | DK |
| Mexiko | ca. 2004 | 145.9 | 146.3 | 150.5 | 171.2 | 178.4 | 188.8 | 190.7 | 4.9 | 2'346 | 2'300 | 2'000 | 10.5 | MX |
| China | ca. 2005 | 124.9 | 138.3 | 149.0 | 162.6 | 166.9 | 169.6 | 174.5 | 4.5 | 3'232 | 3'200 | 2'300 | 13.2 | CN |
| Kanada | 85.6 | 92.6 | 111.9 | 126.9 | 135.0 | 142.7 | 147.6 | 3.8 | 2'400 | 2'300 | 2'400 | 16.3 | CA | |
| Algerien | 50.0 | 57.5 | 56.6 | 66.8 | 70.9 | 79.0 | 83.0 | 2.1 | 1'541 | 1'400 | 1'500 | 18.1 | DZ | |
| Brasilien | ca. 2004 | 27.8 | 32.3 | 35.5 | 63.2 | 74.4 | 77.0 | 76.5 | 2.0 | 1'336 | 1'500 | 1'500 | 19.6 | BR |
| Russland | ca. 2006 | 542.3 | 515.9 | 310.8 | 323.3 | 379.6 | 421.4 | 458.7 | 11.9 | 9'138 | 9'500 | 9'900 | 21.6 | RU |
| Angola | 11.5 | 23.4 | 31.2 | 36.9 | 44.6 | 43.6 | 49.0 | 1.3 | 1'213 | 1'200 | 1'200 | 24.5 | AO | |
| Ekuador | 14.6 | 14.9 | 20.1 | 20.9 | 20.4 | 21.7 | 27.3 | 0.7 | 627 | 600 | 700 | 25.6 | EC | |
| Sonstige | 125.5 | 120.5 | 125.7 | 157.5 | 174.5 | 179.9 | 195.6 | 5.1 | 3'605 | 3'600 | 4'300 | 22.0 | Sonst. | |
| Total am Fördermax. | 1'131.0 | 1'147.7 | 1'000.5 | 1'147.1 | 1'262.8 | 1'341.8 | 1'422.2 | 36.8 | 25'615 | 25'800 | 26'000 | 18.3 | Total | |
| Vor dem Fördermaximum | ||||||||||||||
| Nigeria | 73.8 | 89.2 | 97.5 | 105.4 | 102.3 | 110.3 | 122.2 | 3.2 | 4'678 | 4'600 | 4'800 | 39.3 | NG | |
| Katar | 14.8 | 20.4 | 21.1 | 38.7 | 35.1 | 41.2 | 44.9 | 1.2 | 2'073 | 2'000 | 2'000 | 44.5 | QA | |
| Libyen | 48.4 | 67.2 | 67.9 | 69.5 | 64.7 | 70.0 | 75.8 | 2.0 | 4'910 | 4'700 | 5'100 | 67.3 | LY | |
| Saudi- Arabien | (ca. 2006) | 172.1 | 342.6 | 438.5 | 457.6 | 427.3 | 487.9 | 505.9 | 13.1 | 35'845 | 36'100 | 36'100 | 71.4 | SA |
| Venezuela | 90.5 | 115.9 | 152.4 | 171.6 | 165.4 | 134.9 | 153.5 | 4.0 | 10'530 | 11'200 | 11'100 | 72.3 | VE | |
| Kasachstan | 22.7 | 25.8 | 20.6 | 35.3 | 48.2 | 52.4 | 60.5 | 1.6 | 1'227 | 1'200 | 5'400 | 89.3 | KZ | |
| Iran | 110.4 | 162.8 | 185.5 | 189.4 | 168.6 | 197.9 | 202.6 | 5.2 | 17'827 | 18'000 | 18'200 | 89.8 | IR | |
| Arab. Emirate | 59.3 | 108.4 | 114.0 | 117.3 | 99.2 | 119.6 | 125.8 | 3.3 | 13'339 | 13'000 | 13'000 | 103.3 | AE | |
| Kuwait | 55.5 | 46.8 | 104.9 | 103.9 | 91.5 | 110.2 | 119.8 | 3.1 | 13'162 | 13'300 | 13'600 | 113.5 | KW | |
| Irak | 69.8 | 105.3 | 26.0 | 127.3 | 99.9 | 66.1 | 99.7 | 2.6 | 15'686 | 15'500 | 15'500 | 155.5 | IQ | |
| Total vor Fördermax. | 717.3 | 1'084.4 | 1'228.4 | 1'416.0 | 1'302.2 | 1'390.5 | 1'510.7 | 39.1 | 119'277 | 119'600 | 124'800 | 82.6 | Total | |
| Total Welt | 2'792.1 | 3'168.3 | 3'282.0 | 3'614.0 | 3'575.2 | 3'702.9 | 3'867.9 | 100.0 | 156'355 | 156'700 | 161'900 | 41.9 | Total | |
Prognosen von Josef Jenni
in Mio. Tonnen/Jahr
| Land | *Jahr des Fördermax. |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| USA | 1971 | 330.0 | 320.0 | 300.0 | 280.0 | 260.0 | 240.0 | 220.0 | 200.0 | 180.0 | 160.0 | 140.0 |
| Rumänien | 1976 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| Indonesien | 1977 | 53.0 | 50.0 | 47.0 | 44.0 | 40.0 | 36.0 | 32.0 | 28.0 | 24.0 | 20.0 | 16.0 |
| Ägypten | 1993 | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 |
| Indien | 1995 | 37.5 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | 31.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 21.0 | 19.0 |
| Syrien | 1995 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 |
| Gabun | 1997 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 |
| Malaysia | 1997 | 40.0 | 39.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 22.0 |
| Argentinien | 1998 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 |
| Kolumbien | 1999 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 |
| Grossbritannien | 1999 | 85.0 | 76.0 | 68.0 | 61.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 26.0 |
| Australien | 2000 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
| Oman | 2000 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | 31.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 |
| Norwegen | 2001 | 145.0 | 139.0 | 132.0 | 126.0 | 120.0 | 114.0 | 108.0 | 102.0 | 96.0 | 90.0 | 84.0 |
| Jemen | 2001 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
| Total nach Fördermax. | 910.5 | 869.8 | 817.5 | 764.5 | 712.5 | 660.5 | 609.5 | 557.5 | 506.5 | 455.5 | 406.0 | |
| Dänemark | ca. 2004 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 |
| Mexiko | ca. 2004 | 190.0 | 185.0 | 180.0 | 170.0 | 160.0 | 150.0 | 140.0 | 130.0 | 120.0 | 110.0 | 100.0 |
| China | ca. 2005 | 180.0 | 175.0 | 170.0 | 165.0 | 160.0 | 155.0 | 150.0 | 145.0 | 140.0 | 135.0 | 130.0 |
| Kanada | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | |
| Algerien | 85.0 | 83.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 40.0 | |
| Brasilien | ca. 2004 | 77.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 |
| Russland | ca. 2006 | 470.0 | 465.0 | 460.0 | 450.0 | 440.0 | 430.0 | 420.0 | 410.0 | 400.0 | 390.0 | 380.0 |
| Angola | 52.0 | 53.0 | 52.0 | 50.0 | 48.0 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | 36.0 | 33.0 | 30.0 | |
| Ekuador | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | |
| Sonstige | 210.0 | 220.0 | 230.0 | 240.0 | 250.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 | 290.0 | 300.0 | 310.0 | |
| Total am Fördermax. | 1'469.0 | 1'466.0 | 1'450.0 | 1'421.0 | 1'392.0 | 1'361.0 | 1'330.0 | 1'299.0 | 1'268.0 | 1'237.0 | 1'206.0 | |
| Nigeria | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | |
| Katar | 48.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| Libyen | 82.0 | 86.0 | 90.0 | 92.0 | 94.0 | 96.0 | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Saudi- Arabien | (ca. 2006) | 520.0 | 520.0 | 515.0 | 510.0 | 505.0 | 500.0 | 490.0 | 480.0 | 470.0 | 460.0 | 450.0 |
| Venezuela | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 195.0 | 200.0 | 205.0 | 210.0 | 215.0 | 220.0 | 225.0 | 230.0 | |
| Kasachstan | 65.0 | 70.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 77.0 | |
| Iran | 205.0 | 207.0 | 209.0 | 210.0 | 210.0 | 209.0 | 207.0 | 205.0 | 203.0 | 201.0 | 200.0 | |
| Arab. Emirate | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 143.0 | 146.0 | 148.0 | 150.0 | 152.0 | 153.0 | 154.0 | 155.0 | |
| Kuwait | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 153.0 | 155.0 | 157.0 | 159.0 | 160.0 | 161.0 | |
| Irak | 100.0 | 120.0 | 150.0 | 175.0 | 200.0 | 220.0 | 240.0 | 260.0 | 270.0 | 280.0 | 290.0 | |
| Total vor Fördermax. | 1'585.0 | 1'643.0 | 1'703.0 | 1'747.0 | 1'790.0 | 1'824.0 | 1'845.0 | 1'864.0 | 1'869.0 | 1'873.0 | 1'878.0 | |
| Total Welt | 3'964.5 | 3'978.8 | 3'970.5 | 3'932.5 | 3'894.5 | 3'845.5 | 3'784.5 | 3'720.5 | 3'643.5 | 3'565.5 | 3'490.0 |
|
Neuste Erdölzahlen:
> BP statistical review of world energy 2005 - workbook - Excel 2000 (XLS, 1,2 MB) > BP statistical review of world energy 2005 - print version - (PDF, 4,6 MB) |